原理概述:
XCF型号与KYF型均属充气式浮选机,XCF型有吸矿浆能力作为吸矿槽,KYF型无自吸能力作为直流槽,实现槽体水平布置,不用泡沫泵。“U”型槽体减少了槽底积矿,采用大直径圆锥形叶轮,短叶片转子。处理量较大,功耗低;叶轮中间设有充气分散器,充气分散较为均匀,混合比较充分。
选用说明:
1、订货时除注明型号数量外,必须提供浮选流程,提供以下内容:①配置方案及给矿方式 ②刮板传动系统的数量和传动方式(右传动,左传动)。
2、出厂时不提供电机启动装置。
型号说明:
技术参数:
型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 鼓风机风压 (Kpa) | 最大充气量(m3/m2.min) | 搅拌用电机功率(kW) | 刮板用电机功率(kW) | 单槽重量 (kg) |
XCF-1 | 0.2-1 | 400 | 358 | >12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 | |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | >14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 |
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | >19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2259 |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | >19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2669 |
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | >21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4435 |
XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | >25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6568 |
XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | >30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8000 |
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | >34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 11000 |
XCF-40 | 40 | 10-40 | 1100 | 144 | 2 | 75 | 1.5 | 12101 | |
XCF-50 | 50 | 10-50 | 1210 | 136 | 2 | 90 | 1.5 | 17586 | |
KYF-1 | 0.2-1 | 340 | 281 | >12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 | |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | >14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1419 |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | >19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1885 |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | >19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2206 |
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | >21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4190 |
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | >25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6019 |
KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 150 | >30.4 | 2 | 30 | 1.5 | 7500 |
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | >34.3 | 2 | 37 | 1.5 | 10300 |
KYF-40 | 40 | 10-40 | 950 | 144 | 2 | 55 | 1.5 | 10653 | |
KYF-50 | 50 | 10-50 | 1050 | 133 | 2 | 75 | 1.5 | 15660 |
烟台市富林矿山机械有限公司是一个集矿山机械设备制作安装、矿山建设设计研究、矿山选矿试验研究、非金属选矿药剂研发于一体,主要产品涵盖(BF SF A XJK )浮选机、充气式机械搅拌浮选机、旋流微泡浮选柱、提升搅拌槽、搅拌槽、药剂搅拌槽、高浓度搅拌槽、高效搅拌槽、单叶轮搅拌槽、酸洗搅拌槽等,为矿山资源开发全方位配套服务的企业,是中国非金属矿工业协会常务理事,中国萤石专业委员会副理事长单位。